清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點與優點:
1、適合熱水管道使用;
2、螺絲連接安裝方便快捷,易拆卸;
3、強度高,承重能力強;
4、管夾受力面積寬,與管道緊密貼合。
品名 | 編號 | 管夾內徑 | 螺栓規格 | 材料寬*厚 | 推薦載荷 | 重量 | 表面處理 |
D(mm) | M(mm) | B*S(mm) | (N) | (kg) | |||
熱水管托 | BP-RGS(1"-DN25) | Φ34 | M8*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | ||
BP-RGS(1.3/4"-DN32) | Φ42 | M8*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(1.1/2"-DN40) | Φ48 | M8*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(2"-DN50) | Φ60 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(2-1/2"-DN65) | Φ76 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(3"-DN80) | Φ89 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(4"-DN100) | Φ108 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(5"-DN125) | Φ133 | M12*50 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(6"-DN150) | Φ159 | M12*50 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(8"-DN200) | Φ219 | M12*50 | 50*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(10"-DN250) | Φ273 | M16*65 | 50*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(12"-DN300) | Φ325 | M16*65 | 60*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(14"-DN350) | Φ377 | M16*65 | 60*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(16"-DN400) | Φ426 | M16*65 | 60*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(18"-DN450) | Φ578 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(20"-DN500) | Φ529 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(24"-DN600) | Φ630 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(28"-DN700) | Φ720 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 |
特點與優點:
1、適合熱水管道使用;
2、螺絲連接安裝方便快捷,易拆卸;
3、強度高,承重能力強;
4、管夾受力面積寬,與管道緊密貼合。
品名 | 編號 | 管夾內徑 | 螺栓規格 | 材料寬*厚 | 推薦載荷 | 重量 | 表面處理 |
D(mm) | M(mm) | B*S(mm) | (N) | (kg) | |||
熱水管托 | BP-RGS(1"-DN25) | Φ34 | M8*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | ||
BP-RGS(1.3/4"-DN32) | Φ42 | M8*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(1.1/2"-DN40) | Φ48 | M8*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(2"-DN50) | Φ60 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(2-1/2"-DN65) | Φ76 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(3"-DN80) | Φ89 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(4"-DN100) | Φ108 | M10*35 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(5"-DN125) | Φ133 | M12*50 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(6"-DN150) | Φ159 | M12*50 | 50*5.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(8"-DN200) | Φ219 | M12*50 | 50*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(10"-DN250) | Φ273 | M16*65 | 50*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(12"-DN300) | Φ325 | M16*65 | 60*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(14"-DN350) | Φ377 | M16*65 | 60*6.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(16"-DN400) | Φ426 | M16*65 | 60*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(18"-DN450) | Φ578 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(20"-DN500) | Φ529 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(24"-DN600) | Φ630 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 | |||
BP-RGS(28"-DN700) | Φ720 | M16*65 | 75*8.0 | 電鍍白鋅 |
相關產品