清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點與優(yōu)點:
1、使用常規(guī)螺母和螺桿,可以單手安裝;
2、適用于DN200以下噴淋管道應(yīng)用;
3、安裝時,螺桿必須全部擰入接頭內(nèi),以確保達(dá)到預(yù)定承載力。
品名 | 編號 | 鋼管外徑 | 螺桿規(guī)格 | 管束高度 | 中心高 | 材料寬*厚 | 管頂間隔 | 推薦載荷 | 重量 | 表面處理 |
D(mm) | M | H(mm) | h1(mm) | b*s(mm) | h2(mm) | (N) | (kg) | |||
噴淋管束 | BP-PGS(1/2"-DN15) | Φ23 | M10 | 87.5 | 50.5 | 16*1.0 | 39 | 0.037 | 電鍍白鋅 | |
BP-PGS(3/4"-DN20) | Φ28 | M10 | 90 | 50.5 | 16*1.0 | 37 | 0.038 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(1"-DN25) | Φ35 | M10 | 93.5 | 50.5 | 16*1.0 | 33 | 0.039 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(1-1/4"-DN32) | Φ44 | M10 | 102 | 54.5 | 16*1.0 | 33 | 0.042 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(1-1/2"-DN40) | Φ50 | M10 | 110 | 60 | 16*1.0 | 35 | 0.044 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(2"-DN50) | Φ62 | M10 | 120 | 64 | 16*1.0 | 33 | 0.048 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(2-1/2"-DN65) | Φ77 | M10 | 134 | 70 | 22*1.0 | 32 | 0.069 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(3"-DN80) | Φ90 | M10 | 145.5 | 76 | 22*1.0 | 31 | 0.075 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(4"-DN100) | Φ115 | M10 | 170 | 95 | 22*1.0 | 37 | 0.09 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(5"-DN125) | Φ142 | M12 | 214 | 114 | 25*3.0 | 43 | 0.296 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(6"-DN150) | Φ170 | M12 | 248 | 135 | 25*3.0 | 50 | 0.345 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(8"-DN200) | Φ221 | M12 | 308.5 | 170 | 25*3.0 | 60 | 0.432 | 電鍍白鋅 |
特點與優(yōu)點:
1、使用常規(guī)螺母和螺桿,可以單手安裝;
2、適用于DN200以下噴淋管道應(yīng)用;
3、安裝時,螺桿必須全部擰入接頭內(nèi),以確保達(dá)到預(yù)定承載力。
品名 | 編號 | 鋼管外徑 | 螺桿規(guī)格 | 管束高度 | 中心高 | 材料寬*厚 | 管頂間隔 | 推薦載荷 | 重量 | 表面處理 |
D(mm) | M | H(mm) | h1(mm) | b*s(mm) | h2(mm) | (N) | (kg) | |||
噴淋管束 | BP-PGS(1/2"-DN15) | Φ23 | M10 | 87.5 | 50.5 | 16*1.0 | 39 | 0.037 | 電鍍白鋅 | |
BP-PGS(3/4"-DN20) | Φ28 | M10 | 90 | 50.5 | 16*1.0 | 37 | 0.038 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(1"-DN25) | Φ35 | M10 | 93.5 | 50.5 | 16*1.0 | 33 | 0.039 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(1-1/4"-DN32) | Φ44 | M10 | 102 | 54.5 | 16*1.0 | 33 | 0.042 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(1-1/2"-DN40) | Φ50 | M10 | 110 | 60 | 16*1.0 | 35 | 0.044 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(2"-DN50) | Φ62 | M10 | 120 | 64 | 16*1.0 | 33 | 0.048 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(2-1/2"-DN65) | Φ77 | M10 | 134 | 70 | 22*1.0 | 32 | 0.069 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(3"-DN80) | Φ90 | M10 | 145.5 | 76 | 22*1.0 | 31 | 0.075 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(4"-DN100) | Φ115 | M10 | 170 | 95 | 22*1.0 | 37 | 0.09 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(5"-DN125) | Φ142 | M12 | 214 | 114 | 25*3.0 | 43 | 0.296 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(6"-DN150) | Φ170 | M12 | 248 | 135 | 25*3.0 | 50 | 0.345 | 電鍍白鋅 | ||
BP-PGS(8"-DN200) | Φ221 | M12 | 308.5 | 170 | 25*3.0 | 60 | 0.432 | 電鍍白鋅 |
相關(guān)產(chǎn)品