清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
1、90°角,保證安裝的垂直度;
2、使用開口槽鋼固定件與型材連接既美觀大方,又方便快捷;
3、使用螺絲,扣鎖螺母相匹配強(qiáng)度更高,穩(wěn)定性更好。
品名 | 編號(hào) | 規(guī)格 | 推薦力值 | 鎖緊扭矩 | 重量 | 材料 | 表面處理 |
KN | Nm | g | GB | ||||
開口槽鋼固定件 | BP-CGD41*41C | 41-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | |
BP-CGD41*41Z | 41-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*41CZ | 41-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*52C | 41-52-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*52Z | 41-52-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*52CZ | 41-52-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*62C | 41-62-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*62Z | 41-62-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*62CZ | 41-62-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*72C | 41-72-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*72Z | 41-72-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*72CZ | 41-72-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*82C | 41-82-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*82Z | 41-82-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*82CZ | 41-82-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD52*41C | 52-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD52*41Z | 52-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD52*41CZ | 52-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD62*41C | 62-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD62*41Z | 62-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD62*41CZ | 62-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD72*41C | 72-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD72*41Z | 72-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD72*41CZ | 72-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD82*41C | 82-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD82*41Z | 82-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD82*41CZ | 82-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 |
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
1、90°角,保證安裝的垂直度;
2、使用開口槽鋼固定件與型材連接既美觀大方,又方便快捷;
3、使用螺絲,扣鎖螺母相匹配強(qiáng)度更高,穩(wěn)定性更好。
品名 | 編號(hào) | 規(guī)格 | 推薦力值 | 鎖緊扭矩 | 重量 | 材料 | 表面處理 |
KN | Nm | g | GB | ||||
開口槽鋼固定件 | BP-CGD41*41C | 41-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | |
BP-CGD41*41Z | 41-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*41CZ | 41-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*52C | 41-52-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*52Z | 41-52-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*52CZ | 41-52-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*62C | 41-62-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*62Z | 41-62-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*62CZ | 41-62-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*72C | 41-72-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*72Z | 41-72-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*72CZ | 41-72-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*82C | 41-82-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*82Z | 41-82-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD41*82CZ | 41-82-6.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD52*41C | 52-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD52*41Z | 52-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD52*41CZ | 52-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD62*41C | 62-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD62*41Z | 62-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD62*41CZ | 62-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD72*41C | 72-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD72*41Z | 72-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD72*41CZ | 72-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD82*41C | 82-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD82*41Z | 82-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 | ||
BP-CGD82*41CZ | 82-41-5.0 | 7.2 | 40 | Q235B | 電鍍白鋅 |
相關(guān)產(chǎn)品