清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
1、該產(chǎn)品易于安裝和拆卸,可與槽鋼系統(tǒng)相配合組成完整的支架系統(tǒng);
2、可實(shí)現(xiàn)在同一橫擔(dān)上的多跟管道,達(dá)到不同的標(biāo)高要求;
3、橡膠內(nèi)襯,具有減震、隔音效果;
注意:螺桿必須完全旋入接頭內(nèi),以確保達(dá)到設(shè)計(jì)承載力。
品名 | 編號(hào) | 鋼管外徑 | 抱箍范圍 | 螺桿規(guī)格 | 管束寬度 | 中心高 | 材料寬*厚 | b | 螺栓規(guī)格 | 重量 |
M1 | W(mm) | h | B*S(mm) | (mm) | M2 | kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管束 | BP-GS(3/8"-DN10) | Φ17.2 | 15-49 | M10 | 26*2 | M8 | ||||
BP-GS(1/2"-DN15) | Φ21.3 | 18-25 | M10 | 72 | 38 | 26*2 | 17 | M8 | 0.114 | |
BP-GS(3/4"-DN20) | Φ26.9 | 21-28 | M10 | 77 | 40.5 | 26*2 | 17 | M8 | 0.122 | |
BP-GS(1"-DN25) | Φ33.7 | 30-37 | M10 | 84 | 44 | 26*2 | 17 | M8 | 0.131 | |
BP-GS(1-1/4"-DN32) | Φ42.4 | 37-45 | M10 | 92 | 48 | 26*2 | 16 | M8 | 0.143 | |
BP-GS(1-1/2"-DN40) | Φ48.4 | 43-50 | M10 | 98 | 51 | 26*2 | 16 | M8 | 0.149 | |
BP-GS(2"-DN50) | Φ60.3 | 60-65 | M10 | 110 | 57 | 26*2 | 16 | M8 | 0.167 | |
BP-GS(2-1/2"-DN65) | Φ76.1 | 73-78 | M10 | 126 | 65 | 26*2 | 16 | M8 | 0.191 | |
BP-GS(3"-DN80) | Φ88.9 | 82-90 | M10 | 139 | 71 | 26*2 | 16 | M8 | 0.208 | |
重型管束 | BP-GS(4"-DN100) | Φ108 | 108-114 | M12 | 179 | 89 | 35*3 | 22 | M10 | 0.441 |
BP-GS(5"-DN125) | Φ133 | 132-142 | M12 | 203 | 101 | 35*3 | 22 | M10 | 0.501 | |
BP-GS(6"-DN150) | Φ159 | 156-166 | M12 | 227 | 113 | 35*3 | 22 | M10 | 0.573 | |
BP-GS(8"-DN200) | Φ219 | 217-224 | M12 | 288 | 142 | 35*3 | 22 | M10 | 待定 | |
超重管束 | BP-GS(10"-DN250) | Φ273 | 272-282 | 待定 | 384 | 149 | 45*4 | 38 | 待定 | 待定 |
BP-GS(12"-DN300) | Φ323.9 | 320-330 | 待定 | 待定 | 待定 | 45*4 | 待定 | 待定 | 待定 |
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
1、該產(chǎn)品易于安裝和拆卸,可與槽鋼系統(tǒng)相配合組成完整的支架系統(tǒng);
2、可實(shí)現(xiàn)在同一橫擔(dān)上的多跟管道,達(dá)到不同的標(biāo)高要求;
3、橡膠內(nèi)襯,具有減震、隔音效果;
注意:螺桿必須完全旋入接頭內(nèi),以確保達(dá)到設(shè)計(jì)承載力。
品名 | 編號(hào) | 鋼管外徑 | 抱箍范圍 | 螺桿規(guī)格 | 管束寬度 | 中心高 | 材料寬*厚 | b | 螺栓規(guī)格 | 重量 |
M1 | W(mm) | h | B*S(mm) | (mm) | M2 | kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管束 | BP-GS(3/8"-DN10) | Φ17.2 | 15-49 | M10 | 26*2 | M8 | ||||
BP-GS(1/2"-DN15) | Φ21.3 | 18-25 | M10 | 72 | 38 | 26*2 | 17 | M8 | 0.114 | |
BP-GS(3/4"-DN20) | Φ26.9 | 21-28 | M10 | 77 | 40.5 | 26*2 | 17 | M8 | 0.122 | |
BP-GS(1"-DN25) | Φ33.7 | 30-37 | M10 | 84 | 44 | 26*2 | 17 | M8 | 0.131 | |
BP-GS(1-1/4"-DN32) | Φ42.4 | 37-45 | M10 | 92 | 48 | 26*2 | 16 | M8 | 0.143 | |
BP-GS(1-1/2"-DN40) | Φ48.4 | 43-50 | M10 | 98 | 51 | 26*2 | 16 | M8 | 0.149 | |
BP-GS(2"-DN50) | Φ60.3 | 60-65 | M10 | 110 | 57 | 26*2 | 16 | M8 | 0.167 | |
BP-GS(2-1/2"-DN65) | Φ76.1 | 73-78 | M10 | 126 | 65 | 26*2 | 16 | M8 | 0.191 | |
BP-GS(3"-DN80) | Φ88.9 | 82-90 | M10 | 139 | 71 | 26*2 | 16 | M8 | 0.208 | |
重型管束 | BP-GS(4"-DN100) | Φ108 | 108-114 | M12 | 179 | 89 | 35*3 | 22 | M10 | 0.441 |
BP-GS(5"-DN125) | Φ133 | 132-142 | M12 | 203 | 101 | 35*3 | 22 | M10 | 0.501 | |
BP-GS(6"-DN150) | Φ159 | 156-166 | M12 | 227 | 113 | 35*3 | 22 | M10 | 0.573 | |
BP-GS(8"-DN200) | Φ219 | 217-224 | M12 | 288 | 142 | 35*3 | 22 | M10 | 待定 | |
超重管束 | BP-GS(10"-DN250) | Φ273 | 272-282 | 待定 | 384 | 149 | 45*4 | 38 | 待定 | 待定 |
BP-GS(12"-DN300) | Φ323.9 | 320-330 | 待定 | 待定 | 待定 | 45*4 | 待定 | 待定 | 待定 |
相關(guān)產(chǎn)品