清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點與優點:
1、固定施工方便,安裝容易;
2、管與管可緊密相連,節省空間及成本;
3、立管施工亦同。
品名 | 編號 | 鋼管外徑 | 螺栓規格 | 管束高度 | 材料寬*厚 | 推薦載荷 | 重量 | 表面處理 |
D(mm) | M(mm) | H(mm) | b*s(mm) | (N) | (kg) | |||
掛式管束 | BP-GGS(1/8"-DN6) | Φ10.3 | M8*35 | 38 | 32*2 | 0.073 | 電鍍白鋅 | |
BP-GGS(1/4"-DN8) | Φ13.7 | M8*35 | 57 | 32*2 | 0.077 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3/8"-DN10) | Φ17.1 | M8*35 | 61 | 32*2 | 0.081 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1/2"-DN15) | Φ21.7 | M8*35 | 65.5 | 32*2 | 0.085 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3/4"-DN20) | Φ27.2 | M8*35 | 71 | 32*2 | 0.093 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1"-DN25) | Φ34 | M8*35 | 78 | 32*2 | 0.101 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1-1/4"-DN32) | Φ42.7 | M10*40 | 92 | 32*3 | 0.184 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1-1/2"-DN40) | Φ48.6 | M10*40 | 98 | 32*3 | 0.194 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(2"-DN50) | Φ60.5 | M10*40 | 112 | 32*3 | 0.22 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(2-1/2"-DN65) | Φ76.3 | M10*40 | 128 | 32*3 | 0.25 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3"-DN80) | Φ89.1 | M10*40 | 146 | 32*3 | 0.284 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3-1/2"-DN90) | Φ101.6 | M10*40 | 158 | 32*3 | 0.308 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(4"-DN100) | Φ114.3 | M10*40 | 171 | 32*3 | 0.332 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(5"-DN125) | Φ139.8 | M10*40 | 197 | 32*3 | 0.38 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(6"-DN150) | Φ165.2 | M10*40 | 222 | 32*4 | 0.552 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(8"-DN200) | Φ216.3 | M10*40 | 273 | 32*4 | 0.684 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(10"-DN250) | Φ267.4 | M10*40 | 324 | 32*4 | 0.812 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(12"-DN300) | Φ318.5 | M10*40 | 375 | 32*4 | 0.942 | 電鍍白鋅 |
特點與優點:
1、固定施工方便,安裝容易;
2、管與管可緊密相連,節省空間及成本;
3、立管施工亦同。
品名 | 編號 | 鋼管外徑 | 螺栓規格 | 管束高度 | 材料寬*厚 | 推薦載荷 | 重量 | 表面處理 |
D(mm) | M(mm) | H(mm) | b*s(mm) | (N) | (kg) | |||
掛式管束 | BP-GGS(1/8"-DN6) | Φ10.3 | M8*35 | 38 | 32*2 | 0.073 | 電鍍白鋅 | |
BP-GGS(1/4"-DN8) | Φ13.7 | M8*35 | 57 | 32*2 | 0.077 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3/8"-DN10) | Φ17.1 | M8*35 | 61 | 32*2 | 0.081 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1/2"-DN15) | Φ21.7 | M8*35 | 65.5 | 32*2 | 0.085 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3/4"-DN20) | Φ27.2 | M8*35 | 71 | 32*2 | 0.093 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1"-DN25) | Φ34 | M8*35 | 78 | 32*2 | 0.101 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1-1/4"-DN32) | Φ42.7 | M10*40 | 92 | 32*3 | 0.184 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(1-1/2"-DN40) | Φ48.6 | M10*40 | 98 | 32*3 | 0.194 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(2"-DN50) | Φ60.5 | M10*40 | 112 | 32*3 | 0.22 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(2-1/2"-DN65) | Φ76.3 | M10*40 | 128 | 32*3 | 0.25 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3"-DN80) | Φ89.1 | M10*40 | 146 | 32*3 | 0.284 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(3-1/2"-DN90) | Φ101.6 | M10*40 | 158 | 32*3 | 0.308 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(4"-DN100) | Φ114.3 | M10*40 | 171 | 32*3 | 0.332 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(5"-DN125) | Φ139.8 | M10*40 | 197 | 32*3 | 0.38 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(6"-DN150) | Φ165.2 | M10*40 | 222 | 32*4 | 0.552 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(8"-DN200) | Φ216.3 | M10*40 | 273 | 32*4 | 0.684 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(10"-DN250) | Φ267.4 | M10*40 | 324 | 32*4 | 0.812 | 電鍍白鋅 | ||
BP-GGS(12"-DN300) | Φ318.5 | M10*40 | 375 | 32*4 | 0.942 | 電鍍白鋅 |
相關產品